Установка счетчиков воды
Замена / установка счетчиков воды (водомеров) Киев
Выполняем установку и замену счетчиков горячей и холодной воды, в г.Киеве, по лицензии
Стандартная стоимость работ по замене квартирных счетчиков воды в Киеве (прямой участок, открытый доступ) | ||
Работа / материалы | Замена 1-го счетчика воды | Замена 2-х счетчиков воды |
Работа, без стоимости счетчика | ||
Счетчики воды – Заказчика | 400 | 800 |
Работа, включая стоимость счетчика | ||
Счетчики воды «КСМ» СВК-1,6 (Украина) | 860 | 1720 |
Счетчики воды Apator Smart+ (Польша, евро-сертификат) | 1050 | 2050 |
Счетчики воды Ekomess (Польша, евро-сертификат) | 940 | 1880 |
«Стандартная стоимость работ по новой установке счетчиков воды в Киеве (прямой участок, открытый доступ, счетчиков раньше не было) « |
||
Работа / материалы | Установка 1-го счетчика воды | Установка 2-х счетчиков воды |
Работа, без стоимости счетчика и материалов | ||
Счетчики воды и все необходимые материалы – Заказчика | 800 | 1500 |
Работа, без стоимости счетчика, включая стандартный набор комплектующих* | ||
Счетчики воды – Заказчика | 1170 | 2140 |
Работа, включая стоимость счетчика и стандартный набор комплектующих* | ||
Счетчики воды «КСМ» СВК-1,6 (Украина) | 1630 | 3060 |
Счетчики воды Apator Smart+ (Польша, евро-сертификат) | 1820 | 3490 |
Счетчики воды Ekomess (Польша, евро-сертификат) | 1710 | 3320 |
* В стандартный набор комплектующих входят: запорный шаровый кран, фильтр грубой очистки, обратный клапан (1/2″, усиленная серия Optimal), 2 комплекта штуцеров с накидными гайками |