МОНТАЖ ТЕПЛОВЫХ СЧЕТЧИКОВ НА КВАРТИРУ
Теплоснабжение квартир без сомнения считается важной и самой дорогой из перечня коммунальных услуг в Киеве. Оптимизировать — уменьшить платежи помогут квартирные тепловые счетчики
- Мы получим все необходимые разрешения и технические условия
- Разработаем проект и согласуем его с теплоснабжающей организацией
- Выполним комплектацию и установим квартирный теплосчётчик
- Так же мы можем установить любой другой прибор, который выберет заказчик
Если Вы обратились к нам по рекомендации, то получите персонального менеджера и индивидуальное обслуживание
Производство Украина | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
Gross (механика) диаметр 15, 20 | Эконом предложение! 5900 |
Производство ПОЛЬША | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
Apator ELF (механика) дн.15, 20 | 6500 |
Производство Турция | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
Ultrasonic Heat Meter (Ультразвук) с м-бас модулем и батарейкой на 8 лет | 7000 |
Производство ГЕРМАНИЯ | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
Engelmann SensoStar 3 (механика) | 6800 |
Engelmann SensoStar 3 (механика + M-Bas) | 7200 |
Еngelmann SensoStar 3 (ультразвук) |
7800 |
Engelmann SensoStar 3 (ультразвук + M-Bas) |
8100 |
Производство | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
Zimmerstec (ультразвук + M-Bas) | 7000 |
Производство ГЕРМАНИЯ | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
Engelmann U Eco (ультразвук) | 7400 |
Engelmann U Eco (ультразвук + M-Bas) | 7600 |
Производство ШВЕЙЦАРИЯ | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
SUPERCAL 739 (механика+ радио модуль) дн.15 | 7400 |
Производство АВСТРИЯ |
Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
SHARKY 774 (ультразвук+радио модуль) дн.15 | 8250 |
Производство АВСТРИЯ | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
SHARKY 774 (ультразвук + M-bas) дн.15 | 8200 |
Производство ГЕРМАНИЯ | Стоимость «монтаж + проект + счетчик», грн |
Zenner Zelsius (механика) дн.15 | 7150 |
Zenner Zelsius (ультразвук) дн.15 | 8150 |
Zenner Zelsius (ультразвук) М-BUS | 8600 |
На монтажные работы и приборы — ГАРАНТИЯ 4 года!
У Вас будет возможность экономить до 70%
Также мы Вам рекомендуем к тепловым счетчикам приобрести термоголовки!
Также мы Вам рекомендуем к тепловым счетчикам приобрести термоголовки!
Наименование | Описание | Характеристики преимущества | Цена |
GROSS TRV-01 | Термостатическая головка используется вместе с термостатическим радиатором клапаном для регулирования температуры помещения. Принцип работы – при достижении необходимой температуры в помещении, жидкостный элемент термостатической головки создает давление на шток термостатического клапана, в следствии чего последний ограничивает проход теплоносителя в радиаторе, при снижении температуры в помещении клапан снова приоткрывается. Температура в помещении 0С Клапан закрыт 6,12,16,20,24,28 Шкала настройки 0,*,1,2,3,4,5 | Использование термостатических головок позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещении на заданном уровне с точностью до 10С. Пределы регулировки — 6-280С. Максимальная температура теплоносителя — 1000С Максимальное давление теплоносителя — 10 бар. Время срабатывания — 24мин. | от 700 грн. с монтажем |
GROSS TRV-07 | Термостатическая головка используется вместе с термостатическим радиатором клапаном для регулирования температуры помещения. Принцип работы – при достижении необходимой температуры в помещении, жидкостный элемент термостатической головки создает давление на шток термостатического клапана, в следствии чего последний ограничивает проход теплоносителя в радиаторе, при снижении температуры в помещении клапан снова приоткрывается. Температура в помещении 0С Клапан закрыт 6,12,16,20,24,28 Шкала настройки 0,*,1,2,3,4,5 | Использование термостатических головок позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещении на заданном уровне с точностью до 1С0. Пределы регулировки — 6-28С0. Максимальная температура теплоносителя — 100 С0 Максимальное давление теплоносителя — 10 бар. Время срабатывания — 24мин. | от 700 грн. с монтажем |
GROSS TRV-09 | Термостатическая головка используется вместе с термостатическим радиатором клапаном для регулирования температуры помещения. Принцип работы – при достижении необходимой температуры в помещении, жидкостный элемент термостатической головки создает давление на шток термостатического клапана, в следствии чего последний ограничивает проход теплоносителя в радиаторе, при снижении температуры в помещении клапан снова приоткрывается. Температура в помещении 0С Клапан закрыт 6,12,16,20,24,28 Шкала настройки 0,*,1,2,3,4,5 | Использование термостатических головок позволяет автоматически поддерживать температуру воздуха в помещении на заданном уровне с точностью до 1С0. Пределы регулировки — 6-28С0. Максимальная температура теплоносителя — 100 С0 Максимальное давление теплоносителя — 10 бар. Время срабатывания — 24мин. | от 700 грн. с монтажем |
Антивандальный ящик — цена 1350 грн. Используется для дополнительной защиты прибора учета тепла.