Наименование работ | Ед. изм. | Цена, грн. |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 10-15% от стоимости |
Ванна стальная | шт. | 1400 |
Акриловая | шт. | 1400 |
Угловая | шт. | 1800 |
Чугунная | шт. | 1800 |
Демонтаж:
Стальная и акриловая заложенная | шт. | 450 |
Чугунная обложенная | шт. | 600 |
Стальная и акриловая не заложенная | шт. | 300 |
Чугунная | шт. | 400 |
Дополнительные работы:
Демонтаж стального сифона | шт. | 150 |
Демонтаж пластикового сифона | шт. | 50 |
Замена канализационного тройника | шт. | 250 |
Установка смесителя | шт. | 250 |
Выезд, консультация мастера
Консультация с выездом мастера | консультация | 100-200 |
Составление письменной сметы | смета | 0 |
Минимальная стоимость заказа работ | — | 450 |
Покупка материалов мастером по согласию клиента
Покупка материалов (мастером) | — | 150 |
Покупка материалов (мастер с клиентом) | час | 100 |