Наименование работ | Ед.изм. | Цена, грн |
Замена стояка (холодной или горячей воды за 1шт.) | ||
Горячей воды с установкой полотенцесушителя | шт. | 1450 |
Горячей воды без установки полотенцесушителя | шт. | 1100 |
Холодной воды | шт. | 1100 |
Подвод водоснабжения | точка | 450 |
Монтаж/прокладка труб:
Метало-пластик ду 15-32 | м.п | 20-40 |
Полипропилен ду 15-32 | м.п | 30-50 |
Штробление стен под трубу | м. | от 50 |
Кирпич | м. | 40 |
Бетон | м. | 60 |
Железобетон | м. | 100 |
Демонтаж труб | м. | 50 |
Выезд, консультация мастера
Консультация с выездом мастера | консультация | 100-200 |
Составление письменной сметы | смета | 0 |
Минимальная стоимость заказа работ | — | 450 |
Покупка материалов мастером по согласию клиента
Покупка материалов (мастером) | — | 150 |
Покупка материалов (мастер с клиентом) | час | 100 |