Встановлення лічильників води
Заміна / встановлення лічильників води (водомірів) Київ
Виконуємо встановлення та заміну лічильників гарячої та холодної води, в м.Києві, за ліцензією
| Стандартна ватість робіт із заміни квартирних лічильників води в Києві (пряма ділянка, відкритий доступ) | ||
| Робота / матеріали | Заміна 1-го лічильника води | Заміна 2-х лічильників води |
| Робота, без вартості лічильника | ||
| Лічильники води – Замовника | 400 | 800 |
| Робота, включаючи вартість лічильника | ||
| Лічильники води “КСМ” СВК-1,6 (Україна) | 860 | 1720 |
| Лічильники води Apator Smart+ (Польща, євро-сертифікат) | 1050 | 2050 |
| Лічильники води Ekomess (Польща, євро-сертифікат) | 940 | 1880 |
| Стандартна вартість робіт з нової установки лічильників води в Києві (пряма ділянка, відкритий доступ, лічильників раніше не було) |
||
| Робота / матеріали | Установка 1-го лічильника води | Установка 2-х лічильників води |
| Робота, без вартості лічильника та матеріалів | ||
| Лічильники води та всі необхідні матеріали – Замовника | 800 | 1500 |
| Робота, без вартості лічильника, включаючи стандартний набір комплектуючих* | ||
| Лічильники води – Замовника | 1170 | 2140 |
| Робота, включаючи вартість лічильника та стандартний набір комплектуючих* | ||
| Лічильники води “КСМ” СВК-1,6 (Україна) | 1630 | 3060 |
| Лічильники води Apator Smart+ (Польща, євро-сертифікат) | 1820 | 3490 |
| Лічильники води Ekomess (Польща, євро-сертифікат) | 1710 | 3320 |
| * У стандартний набір комплектуючих входять: запірный кульовий кран, фільтр грубої очистки, зворотній клапан (1/2″, посилена серія Optimal), 2 комплекти штуцерів з накидними гайками | ||
Тепло майстер Встановлення лічильників та приладів обліку тепла