МОНТАЖ ТЕПЛОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ НА КВАРТИРУ
Теплопостачання квартир без сумніву вважається важливою та найдорожчою з переліку комунальних послуг у Києві. Оптимізувати – зменшити платежі допоможуть квартирні теплові лічильники
- Ми отримаємо всі необхідні дозволи та технічні умови
- Розробимо проєкт та погодимо його з теплопостачальною організацією
- Виконаємо комплектацію та встановимо квартирний теплолічильник
- Також ми можемо встановити будь-який інший прилад, який вибере замовник
Якщо Ви звернулись до нас за рекомендацією, то отримаєте персонального менеджера та індивидуальне обслуговування

| Виробництво Україна | Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| Gross (механіка) діаметр 15, 20 | Економ пропозиція! 6500 |

| Виробництво ПОЛЬЩА | Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| Apator ELF (механіка) дн.15, 20 | 7400 |

| Виробництво НІМЕЧЧИНА | Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| Engelmann SensoStar 3 (механіка) | 7800 |
| Engelmann SensoStar 3 (механіка + M-Bas) | 8200 |
|
Еngelmann SensoStar 3 (ультразвук) |
8800 |
|
Engelmann SensoStar 3 (ультразвук + M-Bas) |
9100 |

| Виробництво | Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| Zimmerstec (ультразвук + M-Bas) | 8000 |

| Виробництво НІМЕЧЧИНА | Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| Engelmann U Eco (ультразвук) | 8400 |
| Engelmann U Eco (ультразвук + M-Bas) | 8600 |

| Виробництво ШВЕЙЦАРІЯ | Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| SUPERCAL 739 (механіка+ радіо модуль) дн.15 | 8400 |

| Виробництво АВСТРІЯ |
Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| SHARKY 774 (ультразвук+радіо модуль) дн.15 | 9250 |

| Виробництво АВСТРІЯ | Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| SHARKY 774 (ультразвук + M-bas) дн.15 | 9200 |

| Виробництво НІМЕЧЧИНА | Вартість «монтаж + проєкт + лічильник», грн |
| Zenner Zelsius (механіка) дн.15 | 8150 |
| Zenner Zelsius (ультразвук) дн.15 | 9150 |
| Zenner Zelsius (ультразвук) М-BUS | 9600 |
Тепло майстер Встановлення лічильників та приладів обліку тепла